# Ergebnisse 1. Qualifikationsrunde 2026
# EGOI Qualifikation 1. Runde
| Rang | Name | Schule | STARTER | FSE | TPLAN | MUNZEN | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Erdelyi | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 70.89 | 286 |
| 2 | Sophie Hauser | HTBLA Grieskirchen | 15 | 100 | 60 | 70.89 | 246 |
| 3 | Catherine Gao | Polgargymnasium Wien 22 | 15 | 100 | 60 | 70.89 | 246 |
| 4 | Hannah Fluch | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 11.51 | 227 |
| 5 | Letizia Bräuer | BRG Enns | 15 | 73 | 0 | 0 | 88 |
| 6 | Paula Roitmeier | Europagymnasium Auhof | 15 | 24 | 4 | 14.14 | 57 |
und 7 weitere.
# IOI Qualifikation 1. Runde
| Rang | Name | Schule | STARTER | FSE | TPLAN | MUNZEN | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zöttl | Linzer Technikum | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 |
| Arash Jafarian | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| 3 | Alexander Müllner | HTBLuVA Wiener Neustadt | 15 | 100 | 100 | 84.52 | 300 |
| 4 | Samuel Langgartner | HTL Braunau | 15 | 100 | 100 | 84.22 | 299 |
| Samuel Konrad | HTL Weiz | 15 | 100 | 100 | 84.22 | 299 | |
| Mark Narain Enzinger | HTL Braunau | 15 | 100 | 100 | 84.22 | 299 | |
| Benjamin Schießwohl | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 84.22 | 299 | |
| André Tremetsberger | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 84.22 | 299 | |
| 9 | Julian Mejatsch | HTBLuVA Pinkafeld | 15 | 100 | 100 | 70.89 | 286 |
| Anna Erdelyi | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 70.89 | 286 | |
| 11 | Stefan Würth | Kollegium Kalksburg | 15 | 100 | 100 | 37.04 | 252 |
| 12 | Felix Zeilinger | HTBLA Steyr | 15 | 100 | 60 | 76.47 | 251 |
| 13 | Viktor Lazarov | HTL Salzburg | 15 | 100 | 100 | 33.58 | 249 |
| 14 | Sophie Hauser | HTBLA Grieskirchen | 15 | 100 | 60 | 70.89 | 246 |
| Michael Patuzzi | HTL Paul Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| Catherine Gao | Polgargymnasium Wien 22 | 15 | 100 | 60 | 70.89 | 246 | |
| 17 | Teodor Bátkai | Gymnasium Schillerstraße Feldkirch | 15 | 100 | 100 | 24.72 | 240 |
| 18 | Moritz Eisl | HTBLuVA Salzburg | 15 | 100 | 100 | 14.14 | 229 |
| Lukas Eschbacher | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 14.14 | 229 | |
| Jonas Zeindl | HTL Anichstraße | 15 | 100 | 100 | 14.07 | 229 | |
| Daniel Klug | HTBLA Kaindorf an der Sulm | 15 | 100 | 100 | 14.17 | 229 | |
| 22 | Hannah Fluch | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 11.51 | 227 |
| Alexander Vanek | HTBLA Kaindorf | 15 | 100 | 100 | 11.65 | 227 | |
| 24 | ChenChen Liu | Schottengymnasium der Benediktiner | 15 | 100 | 100 | 10.97 | 226 |
| 25 | Tymofii Nosov | HTL Dornbirn | 15 | 100 | 100 | 10 | 225 |
| Philipp Bui | Wiedner Gymnasium | 15 | 100 | 100 | 10 | 225 | |
| Johannes Martinek | HTBLuVA Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 10 | 225 | |
| Gabriel Mitteregger | HTBLA Kaindorf | 15 | 100 | 100 | 10 | 225 | |
| Fritz Schattel | HTL Annichstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| Christian Vorhofer | HTL Anichstraße | 15 | 100 | 100 | 10 | 225 | |
| 31 | Daniel Fekete | HTBLA Kaindorf | 15 | 100 | 100 | 0 | 215 |
| Alexander Schauer | HTL Braunau | 15 | 100 | 100 | 0 | 215 | |
| 33 | William Shi | Wiedner Gymnasium - Sir Karl Popper Schule | 15 | 24 | 100 | 70.71 | 210 |
| 34 | Josef Andreas Eder | HTL Rankweil | 15 | 73 | 100 | 17.32 | 205 |
| 35 | Kerim Alkis | Berufsschule Linz 2 | 15 | 73 | 100 | 10 | 198 |
| 36 | Moritz Respondek | HTBLA Kaindorf | 15 | 0 | 100 | 76.25 | 191 |
| 37 | Markus Weberndorfer | Linzer Technikum | 15 | 100 | 60 | 11.51 | 187 |
| Ben Medland | htbla braunau | 15 | 100 | 60 | 11.78 | 187 | |
| 39 | Florian Hiebl | HTL Steyr | 15 | 100 | 60 | 0 | 175 |
| 40 | Leon Heschl | HTBLA Grieskirchen | 15 | 100 | 35 | 11.51 | 162 |
| 41 | Tizian Wieser | Kollegium Kalksburg | 15 | 100 | 35 | 10 | 160 |
| 42 | Florian Schwanzer | HTL St. Pölten | 15 | 100 | 35 | 0 | 150 |
| 43 | Paul Cziep | Paulinum | 15 | 100 | 34 | 0 | 149 |
und 112 weitere.