# Ergebnisse Bundeswettbewerb Vorrunde 2026

Rang Name Schule ZUGGRFSTCK Gesamt
1 Samuel Langgartner HTL Braunau 90 100 100 290
Manuel Zöttl Linzer Technikum 90 100 100 290
Luk Koska BG/BRG Keimgasse 90 100 100 290
Julian Mejatsch HTBLuVA Pinkafeld 90 100 100 290
André Tremetsberger HTL Spengergasse 90 100 100 290
6 Tom Koska BG/BRG Keimgasse 90 55 100 245
Arash Jafarian HTL Spengergasse 90 55 100 245
8 Samuel Konrad HTL Weiz 60 100 50 210
9 William Shi Wiedner Gymnasium - Sir Karl Popper Schule 38 55 75 168
10 Fritz Schattel HTL Anichstraße 60 0 100 160
11 Josef Andreas Eder HTL Rankweil 90 16 50 156
12 Johannes Martinek HTBLuVA Spengergasse 60 16 75 151
13 Sophie Hauser HTBLA Grieskirchen 70 55 20 145
Philipp Bui Wiedner Gymnasium 70 0 75 145
15 Viktor Lazarov HTL Salzburg 90 0 50 140
16 Teodor Bátkai Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 70 16 50 136
17 Benjamin Schießwohl HTL Spengergasse 60 0 75 135
18 Stefan Würth Kollegium Kalksburg 60 16 50 126
Lukas Eschbacher HTL Spengergasse 60 16 50 126
20 Christian Vorhofer HTL Anichstraße 18 0 100 118
21 Alexander Müllner HTBLuVA Wiener Neustadt 60 0 50 110
22 Letizia Bräuer BRG Enns 70 16 20 106
23 Mark Narain Enzinger HTL Braunau 60 16 20 96
24 Tymofii Nosov HTL Dornbirn 90 0 0 90
Michael Patuzzi HTL Paul Hahn 70 0 20 90
26 Felix Zeilinger HTBLA Steyr 28 0 50 78
27 Jonas Zeindl HTL Anichstraße 70 0 0 70
28 Markus Weberndorfer Linzer Technikum 60 0 0 60
Kerim Alkis Berufsschule Linz 2 60 0 0 60
Catherine Gao Polgargymnasium Wien 22 60 0 0 60
31 Tizian Wieser Kollegium Kalksburg 38 0 0 38
Paula Roitmeier Europagymnasium Auhof 38 0 0 38
Daniel Klug HTBLA Kaindorf an der Sulm 38 0 0 38
34 Hannah Fluch HTL Spengergasse 0 0 20 20
35 Moritz Eisl HTBLuVA Salzburg 18 0 0 18
36 ChenChen Liu Schottengymnasium der Benediktiner 3 0 0 3
37 Leon Heschl HTBLA Grieskirchen 0 0 0 0
Ben Medland htbla braunau 0 0 0 0
Anna Erdelyi HTL Spengergasse 0 0 0 0