# Ergebnisse 1. Qualifikationsrunde 2024/25
# EGOI Qualifikation 1. Runde
Rang | Name | Schule | STARTER | ZOLL | BINSEARCH | BERG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catherine Gao | Polgargymnasium | 15 | 87.14 | 32 | 100 | 234 |
2 | Carolina Fellner | BRG Steyr Michaelerplatz | 15 | 86.52 | 100 | 19 | 221 |
3 | Maris Gütler | Wiedner Gymnasium | 15 | 10 | 100 | 72 | 197 |
4 | Gioia Frolik | Technologisches Gewerbemuseum (TGM) Höhere Technische Bundeslehr- u Versuchsanstalt | 15 | 10 | 31 | 100 | 156 |
5 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain | 15 | 25 | 100 | 0 | 140 |
6 | Sophie Hauser | HTBLA Grieskirchen | 15 | 25 | 40 | 42 | 122 |
und 7 weitere.
# IOI Qualifikation 1. Runde
Rang | Name | Schule | STARTER | ZOLL | BINSEARCH | BERG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Luber | BG/BRG Carnerigasse | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 |
Philipp Kreuzer | BRG Petersgasse | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Mihail Grecu | BRG 22 AHS Theodor Kramer | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Mark Narain Enzinger | HTL Braunau | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Manuel Zöttl | Linzer Technikum | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Julian Mejatsch | HTBLuVA Pinkafeld | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Julian Jägerndorfer | Sir Karl Popper Schule | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Julian Hessenberger | Sir Karl Popper Schule | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Jan Strehn | GRG13 Wenzgasse | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Arash Jafarian | - | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Ankush Ahuja | tgm | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
Alexander Müllner | HTBLuVA Wiener Neustadt | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
13 | William Shi | Wiedner Gymnasium - Sir Karl Popper Schule | 15 | 86.52 | 100 | 100 | 302 |
Christian Vorhofer | HTL Anichstraße | 15 | 86.83 | 100 | 100 | 302 | |
15 | Tom Koska | BG/BRG Keimgasse | 15 | 100 | 86 | 100 | 301 |
16 | Luk Koska | BG/BRG Keimgasse | 15 | 87.14 | 86 | 100 | 288 |
17 | André Tremetsberger | HTL Spengergasse | 15 | 100 | 100 | 72 | 287 |
18 | Samuel Langgartner | HTL Braunau | 15 | 87.14 | 100 | 72 | 274 |
19 | Josef Andreas Eder | HTBLUVA Rankweil | 15 | 97.21 | 48 | 100 | 260 |
20 | Simon Gao | TGM | 15 | 99.19 | 40 | 100 | 254 |
21 | Philipp Bui | Wiedner Gymnasium | 15 | 61.31 | 72 | 100 | 248 |
22 | Ben Kinigadner | Wiedner Gymnasium / Sir Karl Popper Schule | 15 | 25 | 100 | 100 | 240 |
23 | Catherine Gao | Polgargymnasium | 15 | 87.14 | 32 | 100 | 234 |
24 | Tobias Aichinger | HTBLA Leonding | 15 | 10 | 100 | 100 | 225 |
Joshua Gao | Sir Karl Popper Schule | 15 | 10 | 100 | 100 | 225 | |
26 | Carolina Fellner | BRG Steyr Michaelerplatz | 15 | 86.52 | 100 | 19 | 221 |
27 | Jonas Zeindl | HTL Anichstraße | 15 | 61.46 | 32 | 100 | 208 |
28 | Fritz Schattel | HTL Annichstraße | 15 | 61.31 | 31 | 100 | 207 |
29 | Nicolas Prochaska | Sir Karl Popper Schule | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
30 | Maris Gütler | Wiedner Gymnasium | 15 | 10 | 100 | 72 | 197 |
31 | Alexander Goritschnig | BRG Petersgasse | 15 | 38.18 | 100 | 42 | 195 |
32 | Teodor Batkai | Gymnasium Schillerstraße Feldkirch | 15 | 25 | 31 | 100 | 171 |
Ostap Malanyak | HTL-Leonding | 15 | 25 | 31 | 100 | 171 | |
34 | Moritz Kaiser | BG/BRG St. Pölten | 15 | 25 | 79 | 42 | 161 |
35 | Raphael Ladinig | Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck Anichstraße | 15 | 10 | 32 | 100 | 157 |
36 | Tymofii Nosov | HTL Dornbirn | 15 | 10 | 31 | 100 | 156 |
Gioia Frolik | Technologisches Gewerbemuseum (TGM) Höhere Technische Bundeslehr- u Versuchsanstalt | 15 | 10 | 31 | 100 | 156 | |
38 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain | 15 | 25 | 100 | 0 | 140 |
39 | Leopold Kernegger | TGM | 15 | 10 | 22 | 85 | 132 |
Markus Weberndorfer | Linzer Technikum | 15 | 10 | 7 | 100 | 132 | |
Markus Stuppnig | Technologisches Gewerbemuseum | 15 | 10 | 7 | 100 | 132 | |
42 | Uchizi Mponela | AHS Theodor Kramer | 15 | 10 | 32 | 72 | 129 |
43 | Sophie Hauser | HTBLA Grieskirchen | 15 | 25 | 40 | 42 | 122 |
44 | Viktor Lazarov | HTL Salzburg | 15 | 10 | 15 | 72 | 112 |
und 118 weitere.