# Ergebnisse 1. Qualifikationsrunde 2023/24
| Rang | Name | Schule | STARTER | MATURA | DND | ZENSUR | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Heuchl | BG/BRG/BORG Oberschützen | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 |
| Nik Sauer | HTL Rennweg | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| Mihail Grecu | BRG 22 AHS Theodor Kramer | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| Matthias Pleschinger | Privatgynasium der Herz-Jesu Missionare | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| Leo Pichelbauer | HTL Wiener Neustadt | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| Julian Mejatsch | HTBLuVA Pinkafeld | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| Julian Hessenberger | Sir Karl Popper Schule | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| Gerfried Berkenhoff | HTL Salzburg | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| Dominik Pultar | BRG 6 Marchettigasse | 15 | 100 | 100 | 100 | 315 | |
| 10 | Uliana Malanyak | Linz International School Auhof (Europagymnasium Auhof) | 15 | 100 | 100 | 96 | 311 |
| 11 | Mark Narain Enzinger | HTL Braunau | 15 | 47 | 100 | 95 | 257 |
| 12 | Ben Kinigadner | Wiedner Gymnasium / Sir Karl Popper Schule | 15 | 26 | 100 | 96 | 237 |
| 13 | Markus Stuppnig | Technologisches Gewerbemuseum | 15 | 21 | 100 | 100 | 236 |
| Kevin Bauer | TGM | 15 | 21 | 100 | 100 | 236 | |
| Drinor Sutaj | TGM | 15 | 21 | 100 | 100 | 236 | |
| N. N. | Technologisches Gewerbemuseum (TGM) | 15 | 21 | 100 | 100 | 236 | |
| Ankush Ahuja | Technologisches Gewerbemuseum | 15 | 21 | 100 | 100 | 236 | |
| 18 | Jakob Klausbauer | HTL Bulme Graz-Gösting | 15 | 21 | 100 | 99 | 235 |
| 19 | Ostap Malanyak | HTL-Leonding | 15 | 67 | 56 | 91 | 229 |
| 20 | Jan Schiller | HTL Waidhofen/Ybbs | 15 | 47 | 100 | 60 | 222 |
| 21 | Martin Bierbaumer | HTL Rennweg | 15 | 100 | 0 | 100 | 215 |
| Julian Jägerndorfer | Sir Karl Popper Schule | 15 | 0 | 100 | 100 | 215 | |
| Christian Vorhofer | HTL Anichstraße | 15 | 0 | 100 | 100 | 215 | |
| 24 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg | 15 | 0 | 100 | 99 | 214 |
| 25 | Josef Andreas Eder | HTBLUVA Rankweil | 15 | 21 | 75 | 100 | 211 |
| Felix Dahmen | Technologisches Gewerbemuseum | 15 | 0 | 100 | 96 | 211 | |
| 27 | Moritz Dilg | HTL Braunau | 15 | 21 | 75 | 96 | 207 |
| 28 | Leopold Kernegger | TGM | 15 | 21 | 75 | 93 | 204 |
| 29 | Matthias Schachner | Deutsche Schule Prag | 15 | 21 | 100 | 60 | 196 |
| Glib Ogilko | GRG3 Kundmanngasse | 15 | 21 | 100 | 60 | 196 | |
| 31 | Tobias Madlberger | HTL St. Pölten | 15 | 21 | 52 | 100 | 188 |
| Felix Prattes | HTL Bulme Graz-Gösting | 15 | 21 | 52 | 100 | 188 | |
| 33 | Rangel Gasharov | HTL Dornbirn | 15 | 47 | 52 | 60 | 174 |
| 34 | Simon Gao | TGM | 15 | 21 | 75 | 60 | 171 |
| 35 | Thomas Kohlbacher | HTL Bulme | 15 | 21 | 33 | 100 | 169 |
| 36 | Teodor Batkai | Gymnasium Schillerstraße Feldkirch | 15 | 0 | 52 | 98 | 165 |
| Raphael Ladinig | Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck Anichstraße | 15 | 0 | 52 | 98 | 165 | |
| 38 | Linus Kölpl | Sir Karl Popper Schule | 15 | 0 | 52 | 96 | 163 |
| 39 | Tymofii Nosov | HTL Dornbirn | 15 | 47 | 0 | 100 | 162 |
| 40 | Nicolas Prochaska | Sir Karl Popper Schule | 15 | 0 | 32 | 97 | 144 |
und 101 weitere.